| # | # |
|---|---|
| Marka Model | PowerMaster PM-24989 |
| Voltaj | 7.2V |
| Kapasite | 5000mAh |
| Kimya Tipi | Lityum-İyon (4x18650 hücre) |
| Boyutlar | 132x37x18mm |
| Ağırlık | 190g |
| Bağlantı | 6 pinli soket (Renk kodlu: Kırmızı, Kırmızı, Sarı, Beyaz, Siyah, Siyah) |
| Hücre Konfigürasyonu | Hücre Sayısı: 4 adet 18650 lityum pil |
| Bağlantı Tipi | 2S2P (Seri-Paralel) |
| Hücre Kapasitesi | 2500mAh (her biri) |
| Elektriksel Özellikler | Nominal Voltaj: 7.2V ±0.1V |
| Şarj Voltajı | 8.4V (max) |
| Deşarj Kesme Voltajı | 5.5V |
| Maksimum Çıkış Akımı | 3A |
| Şarj Döngüsü | ≥500 |
| 6 Pinli Soket Çıkışı | Pin 1: Kırmızı - +7.2V ana çıkış |
| Pin 2 | Kırmızı - +7.2V Yedek |
| Pin 3 | Sarı - BMS veri hattı |
| Pin 4 | Beyaz - Sıcaklık sensörü |
| Pin 5 | Siyah - Toprak |
| Pin 6 | Siyah - Toprak Yedek |
| Özellik 1 | Dahili BMS (Battery Management System) modülü |
| Özellik 2 | Aşırı şarj/deşarj koruması |
| Özellik 3 | Kısa devre koruması |
| Özellik 4 | Aşırı akım koruması |
| Özellik 5 | Hücre dengesizliği koruması |
| Özellik 6 | Sıcaklık koruma devresi |
| Özellik 7 | GB31241-2014 standardına uygun |
| Özellik 8 | JBL Xtreme2 (GB31241-2014 model) |
| Diğer Özellikler | Özellik 9: Benzer 6 pinli soket bağlantılı JBL ürünleri | Özellik 10: İlk kullanımdan önce tam şarj edin | Özellik 11: Orijinal JBL şarj cihazı ile şarj edin | Özellik 12: Pin sıralamasına dikkat ederek bağlayın | Özellik 13: Uzun süreli depolamada %40-60 şarj seviyesinde tutun | Özellik 14: Farklı marka şarj cihazı kullanmayın | Özellik 15: Bataryayı suya veya neme maruz bırakmayın | Özellik 16: Aşırı sıcak/soğuk ortamlarda kullanmayın | Özellik 17: Atık bataryaları geri dönüşüme verin |
